Дизель 6Ч 12/14
Постоянно на складе находятся наиболее востребованные запасные части, необходимые для ремонта дизелей размерности 6Ч 23/30. Детали, не имеющиеся в наличии, поставляются под заказ со сроком 1-3 недели.
| №№ п/п | Наименование изделия | № чертежа |
| ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ | ||
| 1 | Кронштейн коромысел | 164.05.021 |
| 2 | Головка цилиндра (голая) | 171.05.001.1 |
| 3 | Головка цилиндра в сборе с клапанами | 171.05.023.1 |
| 4 | Прокладка под головку цилиндра | 150.03.012-1 |
| 5 | Прокладка под выхлопной коллектор | 157.05.167 |
| 6 | Клапан впуска | 171.05.127 |
| 7 | Клапан выпуска | 171.05.130 |
| 8 | Пружина клапана наружная | 150.05.128 |
| 9 | Пружина клапана внутренняя | 171.05.135 |
| 10 | Втулка направляющая клапана | 150.05.108 |
| 11 | Свеча накаливания | СНД100-Б4 |
| ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА, БЛОК | ||
| 12 | Вал коленчатый | 164.02.101 |
| 13 | Втулка цилиндра | 770.03.102 |
| 14 | Уплотнение втулки цилиндра (рез.) | 962.03.114 |
| 15 | Поршень под игольчатый распылитель 3-х колечный | 171.04.101.2 |
| 16 | Поршень под пятачковый распылитель | 171.04.101.1 |
| 17 | Кольцо компрессионное верхнее (хромиров) Н=3,00 | 172.04.114 |
| 18 | Кольцо компрессионное Н=3,00 | 172.04.102 |
| 19 | Кольцо маслосъемное Н=2,15 | 150.04.103-1 |
| 20 | Кольцо маслосъемное с эспандером Н=5,00 | 171.04.022 |
| 21 | Палец поршня | 150.04.104.1 |
| 22 | Втулка верх. головки шатуна | 457.26.104 |
| 23 | Шатун | 164.04.001.1 |
| 24 | Болт шатуна с гайкой | 150.04.107-1/108-1 |
| 25 | Вкладыш шатунный (пара), номинал, рем. (Р1-Р3) | 164.04.110 |
| 26 | Вкладыш коренной (пара), номинал, рем. (Р1-Р3) | 150.03.119-1/103-1 |
| 27 | Полукольцо упорное (пара) | 161.03.120 |
| 28 | Шестерня коленвала Z = 55 | 150.02.103.-3 |
| 29 | Шестерня коленвала Z = 36 | 150.02.102-2 |
| 30 | Шестерня ведущая топливного насоса Z = 43 | 150.03.133 |
| 31 | Шестерня распредвала Z = 72 | 150.03.132-2 |
| 32 | Шестерня паразитная генератора Z = 51 | 150.48.102-3 |
| 33 | Шестерня паразитная распредвала Z = 53 | 150.48.103-2 |
| 34 | Шестерня привода топливного насоса Z = 43 | 150.14.104-2 |
| 35 | Шестерня привода маслонасоса Z = 55 | 166.08.114 |
| 36 | Шестерня привода зарядного генератора Z = 19 | 164.27.001 |
| 37 | Шестерня привода насоса забортной воды Z = 22 | 150.31.108-2 |
| 38 | Вал распределительный | 157.03.013 |
| 39 | Гайка шпильки | 470.03.240 |
| 40 | Шпилька крепления головки блока | 150.03.192-3 |
| 41 | Шплинт 4*25 | |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | ||
| 42 | Насос топливный высокого давления (кап. ремонт) | С гарантией |
| 43 | Насос топливный высокого давления | 159.44.000 |
| 44 | Насос топливный высокого давления из кап. ремонта | С гарантией |
| 45 | Вал кулачковый ТНВД | 160.44.108 |
| 46 | Подшипник вала ТНВД | №204 |
| 47 | Манжета кулачкового вала ТНВД | 20х40х10 |
| 48 | Форсунка игольчатая | 164.25.000-4 |
| 49 | Распылитель 5 х 0,4 | 184.25.001-02 |
| 50 | Форсунка пятачковая | 962.25.000.2 |
| 51 | Распылитель (пятачковый) | 457.25.001 |
| 52 | Прокладка форсунки (кр.-медная) | 164.25.130 |
| 53 | Плунжерная пара | 160.44.003-2 |
| 54 | Клапан нагнетательный | 160.44.004 |
| 55 | Прокладка капролоновая нагнетательного клапана | 160.44.122 |
| 56 | Топливопровод высокого давления | 958.20.006-3 |
| 57 | Уплотнение топливопровода | 457.02113-1 |
| 58 | Пружина нагнетательного клапана | 160.44.132 |
| 59 | Манжета армированная ТНВД | 20х40х10 |
| 60 | Привод топливного насоса | 470.14.00 |
| 61 | Шайба упругая привода ТНВД | 150.14.107 |
| 62 | Фланец промежуточный в сборе | 551.45.026 |
| 63 | Палец толкателя | 160.44.145 |
| 64 | Ролик толкателя | 160.44.144 |
| 65 | Втулка плавающая (внутренний ролик) | 160.44.146 |
| 66 | Палец крестовины | 160.44.005 |
| 67 | Шайба плавающая (бронза) | 150.44.311-2 |
| 68 | Подшипник упорный муфты | №8103 |
| 69 | Помпа топливоподкачивающая | 160.37.000.1 |
| 70 | Пружина поршня топливоподкачивающего насоса | 337.37.109-1 |
| 71 | Насос ручной прокачки | 160.37.022.2 |
| 72 | Регулятор ТНВД в сборе | 160.44.00 |
| 73 | Сердечник регулятора | 150.44.026 |
| 74 | Муфта с винтом («грибок» и винт) | 150.44.011 |
| 75 | Электромотор дистанционного управления | МН-145 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ||
| 76 | Насос забортной воды | 152.31.000-2 |
| 77 | Крыльчатка насоса забортной воды | 152.31.005 |
| 78 | Насос пресной воды | 172.11.000 |
| 79 | Крыльчатка насоса пресной воды | 172.11.02 |
| 80 | Шайба уплотнительная (текстолит) насосов | 150.11.112-2 |
| 81 | Манжета сальника водяных насосов | 756.11.117 |
| 82 | Регулятор температуры | РТП 32-80-1 |
| 83 | Датчик реле уровня | ДРУ-1 |
| 84 | Насос масляный | 164.10.000 |
| 85 | Маслопрокачивающий насос МЗН-2 в сборе | 657.17.026 |
| 86 | Электродвигатель насоса МЗН-2 | МН-1 |
| 87 | Масляный фильтр-холодильник | 150.12.000-3 |
| 88 | Бачок расширительный с холодильником воды | 172.15.000 |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ | ||
| 89 | Стартер | СТ-25 |
| 90 | Генератор зарядный | ГСК-1500 |
| 91 | Привод зарядного генератора | 164.27.000 |
| 92 | Пружина привода зарядного генератора | 337.27.104-1 |
| 93 | Подшипник привода зарядного генератора | №210 |
| 94 | Реле зарядки | РЛ-2М (РЛ-Н-1М) |
| 95 | Реле скорости | РС-3М |
| 96 | Прибор показывающий тахометра | ТМи3М |
| 97 | Преобразователь первич. тахометра (тахогенератор) | Д-2 ММ |
| 98 | Вольтамперметр | ВА-240 |
| 99 | Термометр дистанционный (капилляр 6 м) | ТКП-60/3М-6 |
| 100 | Термометр дистанционный (капилляр 12 м) | ТКП-60/3М-12 |
| 101 | Термометр дистанционный (капилляр 16 м) | ТКП-60/3М-16 |
| 102 | Манометр дистанционный (капилляр 6 м) | МТП-60С1-М1-6 |
| 103 | Манометр дистанционный (капилляр 12 м) | МТП-60С1-М1-12 |
| 104 | Манометр дистанционный (капилляр 16 м) | МТП-60С1-М1-16 |
| 105 | Выключатель стартера | ВК-316-Б |
| 106 | Шпилька крепления стартера | |
| 107 | Втулка шлицевая привода зарядного генератора | 150.27.103 |
| 108 | Датчик-реле температуры воды, масла | КРМ (ТАМ-102) |
| 109 | Датчик-реле давления | КРМ (ДЕМ-102) |
| 110 | Корректор напряжения КН-3 | |
| РЕВЕРС-РЕДУКТОР | ||
| 111 | Реверс-редуктор РРП-20-2 | 167.45.000 |
| 112 | Барабан | 551.45.001 |
| 113 | Диск средний | 551.45.140 |
| 114 | Диск трения | 551-45-003 |
| 115 | Вал переднего хода | 551-45-126-1 |
| 116 | Вал заднего хода | 551-45-148 |
| 117 | Подшипники | № 208 |
| 118 | № 2609 | |
| 119 | № 308 | |
| 120 | № 314 | |
| 121 | № 6-406 | |
| 122 | № 7215Н | |
| 123 | № 7315 | |
| РАЗНОЕ | ||
| 124 | Каталог деталей дизелей ряда 6Ч 12/14, 6ЧН 12/14 | |
| 125 | Турбокомпрессор | 272.78.000 |
| 126 | Фильтроэлемент очистки топлива 73х9х125 | ЭТФ-3 |
| 127 | Мягкое соединение генератора с дизелем | 150.23.104 |
| 128 | Прокладки медные диаметр 8, 10, 12, 14 мм | |
| 129 | Прокладки медные диаметр 16, 18, 20, 27 мм |
